Pada Sukan Asia 2023 kali ini Malaysia mensasarkan sebanyak 27 pingat tidak kira emar, perak atau gangsa untuk diraih oleh para atlet kita. Ia seperti yang diumumkan oleh Chef De Mission (CDM) Malaysia, Datuk Chong Kim Fatt berkata ia adalah jumlah pingat yang boleh dicapai untuk Malaysia dan sandara diletakkan kepada 13 jenis sukan yang utama.
Sukan Asia merupakan sukan yang berprestij yang mengumpulkan seluruh negara-negara Asia untuk bertanding atas semangat kesukanan dalam beberapa acara. Edisinya yang pertama kali diadakan bertempat di India pada tahun 1951 telah diadakan dengan penuh gilang gemilang dan untuk edisi pertama ia telah dimenangi oleh Jepun. Untuk edisi kali ini, sukan berprestij ini telah diadakan di Hangzhou, China. Ia dijadualkan berlangsung pada tahun 2022 tetapi ditangguh sehingga tahun 2023.
Sukan Asia 2022 pada tahun ini Malaysia mensasarkan kutipan pingat emas daripada sukan seperti berbasikal, karate, sepak takraw, silat dan tenpin boling. Kutipan pingat emas amat penting kerana ia menentukan kedudukan keseluruhan negara. Pada edisi terdahulu, Malaysia mengakhiri Sukan Asia di kedudukan ke-14 dengan tujuh pingat emas, 13 pingat perak dan 16 pingat gangsa. Kali ini Malaysia diwakili 289 atlet yang akan mengambil bahagian dalam 22 daripada 40 jenis sukan yang diacarakan.
Carta Kedudukan Pungutan Pingat Malaysia Di Sukan Asia 2022 Hangzhou, China
Berikut merupakan kedudukan terkini Malaysia dalam Sukan Asia 2022 serta jumlah pingat yang dipungut sebagai rujukan semua:
Sukan Asia 2022
Acara pembukaan: 23 September 2023
Acara Penutup : 8 Oktober 2023
Tuan Rumah: Huangzhou, China
Tema: Heart to heart @ Future
Maskot: Chenchen, Congcong, Lianlian (Wira Robotik lambang sejarah di Hangzhou)
Keputusan Atlet Malaysia Yang Memenangi Pingat
Sukan | Atlet | Kategori/Acara | Pingat |
Layar | Asnawi Iqbal Adam | Single Handed Boys ILCA 4 | Gangsa |
Wushu | Tan Cheong Min | Sanquan & Nandoa | Perak |
Windsurfing | Tengku Nurani Ezaty | Women RSX | Gangsa |
Basikal Trek | Nurul Aliana, Nurul Izzah, Anis Amira | Team Sprint | Gangsa |
Basikal Trek | Umar Hasbullah, Ridwan Sahrom, Muhd Fadhli | Team Sprint | Gangsa |
e-Sports | Chong Han Hui, Eng Jun Hao, Lai Chia Chien, Nicholas Ng Khai Shuan, Ong Jun Yang and Yong Zhan Quan | Arena of Valor | Perak |
Perahu Layar | Nur Shazrin Latif | ILCA 6 | Emas |
Basikal Trek | Firdaus Shah | Sprint | Gangsa |
Ekuestrian | Qabil Ambak | Dressage | Emas |
Gimnastik | Shahrul Aimy | Vault | Gangsa |
Sepak Takraw | Regu Pasukan Lelaki | Regu Pasukan | Perak |
Basikal Trek | Firdaus Shah | Keirin | Gangsa |
Skuasy | Wanita Berpasukan | Berpasukan | Emas |
Terjun | Pandalela Rinong & Dhabitah Sabru | 10m Platform Wanita | Gangsa |
Terjun | Syafiq Puteh & Ooi Tze Liang | 10m Platform Lelaki | Gangsa |
Olahraga | Shereen Samson | 400M | Gangsa |
Olahraga | Azeem Fahmi | 100M | Gangsa |
Skuasy | Lelaki Berpasukan | Berpasukan | Gangsa |
Terjun | Dhabitah Sabri & Ng Yan Yee | 3M | Perak |
Terjun | Maccartney & Bertrand | 10M Platform Lelaki | Gangsa |
e-Sports | Chan Kok Hong, Cheng Jin Xiang, Thiay Jun Wen, Tue Soon Chuan, Yap Jian Wei, Ng Wei Poong | Dota 2 | Gangsa |
Terjun | Pandalela Rinong | 10M Platform Wanita Individu | Gangsa |
Olahraga | Shereen Samson, Zaidatul Husna, Nur Aishah, Azreen | 4x100M | Gangsa |
Memanah | Juwaidi, Syafik, Alang | Memanah Berpasukan Lelaki | Gangsa |
Skuasy | Syafik Kamal & Aifa Azman | Beregu Campuran | Perak |
Karate | Lovelly Anne | Kata Perseorangan | Perak |
Skuasy | Ng Eian Yow | Lelaki Individu | Emas |
Skuasy | Sivasangari Subramaniam | Wanita Individu | Emas |
Karate | Berpasukan Wanita | Berpasukan Wanita | Perak |
Badminton | Aaron Chia & Soh Wooi Yik | Beregu Lelaki | Gangsa |
Sepak Takraw | – | Regu Lelaki | Perak |
Karate | Muhammad Afif Afifudin | Kumite 84kg Lelaki | Emas |
Carta Kutipan Pingat Atlet Malaysia
Sukan | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
Taekwondo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sepak Takraw | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tenpin Boling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equestrian | 1 | 0 | 0 | 1 |
Squash | 3 | 1 | 1 | 5 |
Karate | 1 | 2 | 0 | 3 |
Pencak Silat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basikal Trek | 0 | 0 | 4 | 4 |
Memanah | 0 | 0 | 1 | 1 |
Terjun | 0 | 1 | 4 | 5 |
Perahu Layar | 1 | 0 | 1 | 2 |
Hoki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wushu | 0 | 1 | 0 | 1 |
Windsurfing | 0 | 0 | 1 | 1 |
eSports | 0 | 1 | 1 | 2 |
Olahraga | 0 | 0 | 3 | 3 |
Badminton | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 6 | 8 | 18 | 32 |
Kedudukan Keseluruhan Malaysia Berdasarkan Kutipan Pingat
Setakat 8 Oktober 2023 9 malam
No | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
1 | China | 201 | 111 | 71 | 383 |
2 | Jepun | 52 | 67 | 69 | 188 |
3 | Korea Selatan | 42 | 59 | 89 | 190 |
14 | Malaysia | 6 | 8 | 18 | 32 |
Related : acara sukan, atlet malaysia sukan, secara rasminya, sukan sea ke-32, jenis sukan yang dipertandingkan, 5 mei 2023, temasya sukan asia, 2023 hingga 17 mei, kutipan pingat emas perak dan gangsa, malaysia sukan sea 2023, kontinjen malaysia, kontinjen negara, 40 pingat emas, temasya sukan sea 2023, sukan sea kemboja, jumlah pungutan pingat, iaitu sukan asia,