Sijil Pelajaran Malaysia merupakan salah satu peperiksaan yang penting bagi pelajar-pelajar Malaysia. Peperiksaan ini dikatakan bakal menentukan hala tuju para pelajar setelah menjalani 11 tahun sesi persekolahan. Setelah menduduki peperiksaan SPM, mereka akan menuju ke alam kolej dan universiti bagi memilih jurusan yang lebih spesifik. Sebelum menghadapi peperiksaan SPM, pelajar-pelajar akan mengharungi beberapa siri peperiksaan seperti peperiksaan percubaan SPM bagi mempersiapkan mereka bagi menghadapi peperiksaan sebenar.
Dalam menentukan kejayaan seseorang pelajar di masa akan datang, persediaan adalah salah satu faktor penting yang perlu dititik beratkan sebelum menduduki peperiksaan. Antara langkah persediaan yang boleh diambil ialah dengan menumpukan sepenuh perhatian mereka di dalam kelas. Pelajar-pelajar juga boleh menghadiri kelas tuisyen di luar waktu sekolah bagi menambah kefahaman pelajar berkaitan topik yang diajar oleh guru di sekolah sekolah. Namun begitu, langkah terpenting yang perlu dilakukan oleh calon SPM ialah dengan melakukan latihan intensif termasuklah soalan-soalan SPM tahun sebelum dan koleksi soalan percubaan SPM dari pelbagai negeri.
Soalan-soalan berserta jawapan-jawapan untuk peperiksaan percubaan SPM telah disediakan kepada calon supaya dapat membiasakan jenis atau format soalan peperiksaan sebenar SPM. Dengan melakukan latih tubi ini pelajar akan dapat kefahaman menyeluruh dan komprehensif berkenaan corak soalan yang akan ditanya pada peperiksaan sebenar.
Berikut Gcarian kongsikan koleksi kertas soalan berserta skema jawapan bagi peperiksaan percubaan SPM tahun 2023, 2019 dan tahun 2018 bagi rujukan para pelajar. Di antara koleksi kertas soalan dan jawapan yang dikongsikan adalah seperti subjek Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Matematik, Matematik Tambahan, Pendidikan Islam, Sains, Sejarah dan Prinsip Perakaunan. Selain itu, subjek mengikut jurusan atau aliran seperti Biologi, Fizik, Kimia, Geografi, Lukisan Kejuruteraan, Pertanian, Sains Rumahtangga dan lain-lain turut dikongsikan.
Koleksi Soalan Percubaan SPM 2023 Dan Skema Jawapan
Berikut Gcarian kongsikan koleksi kertas soalan berserta skema jawapan bagi peperiksaan percubaan SPM tahun 2023, 2019 dan tahun 2018 bagi rujukan para pelajar. Di antara koleksi kertas soalan dan jawapan yang dikongsikan adalah seperti subjek Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Matematik, Matematik Tambahan, Pendidikan Islam, Sains, Sejarah dan Prinsip Perakaunan. Selain itu, subjek mengikut jurusan atau aliran seperti Biologi, Fizik, Kimia, Geografi, Perniagaan, Pertanian, Sains Komputer dan lain-lain turut dikongsikan.
Sebagai rujukan, Koleksi Soalan dan Jawapan (serta mengikut negeri-negeri) bagi Percubaan SPM 2023 telah disediakan seperti berikut:
SOALAN PERCUBAAN SPM 2023 DAN SKEMA JAWAPAN
1. Bahasa Melayu
- Kelantan : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Kelatan YIK : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Terengganu : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Pulau Pinang : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Perlis : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Kuala Lumpur : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Kedah : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Negeri Sembilan : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Perak : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Perak 2 : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Melaka : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Sarawak : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Johor : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Selangor 1 : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Selangor 2 : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Johor Pasir Gudang : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Pahang : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Sabah : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
2. Bahasa Inggeris
- Negeri Sembilan : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Terengganu : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan
- Kelantan : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan
- Perlis : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1
- Kedah : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Pahang : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan
- Selangor 1 : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Selangor 2 : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Selangor 3 : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Johor JB : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Johor Tangkak : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan
- SMKA SABK : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Kelantan YIK : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan
- Perak : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1
3. Pendidikan Islam
4. Sejarah
- Terengganu : Kertas 1, Kertas 2/ Jawapan 1, Jawapan 2
- Melaka : Kertas 1, Kertas 2/ Jawapan 1, Jawapan 2
- Negeri Sembilan : Kertas 1, Kertas 2/ Jawapan 1, Jawapan 2
- MRSM : Kertas 1, Kertas 2/ Jawapan 1, Jawapan 2
- Johor : Kertas 1, Kertas 2/ Jawapan 1, Jawapan 2
- Johor Muar : Kertas 1, Kertas 2/ Jawapan 1, Jawapan 2
- Johor Kota Tinggi : Kertas 1, Kertas 2/ Jawapan 1, Jawapan 2
- Selangor : Kertas 1, Kertas 2/ Jawapan 1, Jawapan 2
- Sarawak : Kertas 1, Kertas 2/ Jawapan 1, Jawapan 2
- Pulau Pinang : Kertas 1, Kertas 2/ Jawapan 1, Jawapan 2
- Sabah : Kertas 1, Kertas 2/ Jawapan 1, Jawapan 2
- Putrajaya : Kertas 1, Kertas 2/ Jawapan 1, Jawapan 2
- Pahang : Kertas 1, Kertas 2/ Jawapan 1, Jawapan 2
- Kuala Lumpur : Kertas 1, Kertas 2/ Jawapan 1, Jawapan 2
- Perak : Kertas 1, Kertas 2/ Jawapan 1, Jawapan 2
- SBP : Kertas 1, Kertas 2/ Jawapan 1, Jawapan 2
- Perlis : Kertas 1, Kertas 2/ Jawapan 1, Jawapan 2
5. Matematik
- SBP : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan
- Terengganu : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan
- Kedah : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Putrajaya : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Sabah : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan
- Pahang : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan
- Selangor : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2 , Erata
- Selangor 2 : Kertas 1, Kertas 2 / Erata Jawapan, Jawapan 2
- Johor Muar : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan
- Johor Batu Pahat : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan
- MRSM : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan
- Kelantan : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan, Ralat Jawapan
- Perlis : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
6. Sains
- Selangor : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Terengganu : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan
- Kelantan : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan
- Negeri Sembilan : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan
- Pahang : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Perak : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Putrajaya : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan
- Perlis : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
- Johor : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1, Jawapan 2
7. Matematik Tambahan
- Terengganu : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Kelantan : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- SMKA SABK 1 : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- SMKA SABK 2 : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Johor : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Johor Kota Tinggi : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- SBP : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Selangor 1 : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Selangor 2 : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Sabah : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Kedah : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- MRSM : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Perak : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Perak 2 : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Pahang : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Negeri Sembilan : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
8. Fizik
- Pulau Pinang : Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 / Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- SBP : Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 / Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- SMKA SABK : Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 2 (2) / Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- Terengganu : Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 / Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- Negeri Sembilan : Kertas 1 , Kertas 2Kertas 2 (b), Kertas 3 / Jawapan
- Melaka : Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 / Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- Perak : Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 / Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- MRSM : Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 / Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- Pahang : Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 / Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- Kelantan : Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 / Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
9. Biologi
- Terengganu : Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 / Jawapan
- Pahang : Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 / Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- Kedah : Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 / Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- Perak : Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 / Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- Kelantan : Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 / Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- MRSM : Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 / Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- Negeri Sembilan : Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 / Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- Johor : Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 / Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3, Erata
- Selangor : Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 / Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
10. Kimia
- MRSM : Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3/ Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- Negeri Sembilan : Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3/ Jawapan
- Terengganu : Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3/ Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- Perlis : Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3/ Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- Pahang : Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3/ Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- Perak : Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3/ Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- Selangor : Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3/ Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- SBP : Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3/ Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- Kedah : Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3/ Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- Kelantan : Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3/ Jawapan
- Johor : Kertas 1, Kertas 2,Kertas 3/ Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
- Perlis : Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3/ Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3
11. Prinsip Perakuanan
- Pulau Pinang : Kertas 1 , Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Terengganu : Kertas 1 , Kertas 2 / Jawapan
- Pahang : Kertas 1 , Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- SBP : Kertas 1 , Kertas 2 / Jawapan
- Kedah : Kertas 1 , Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- SMKA SABK : Kertas 1 , Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- SMKA SABK 2 : Kertas 1 , Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Johor : Kertas 1 , Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Kelantan : Kertas 1 , Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Kelantan (YIK) : Kertas 1 , Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Perlis : Kertas 1 , Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Selangor : Kertas 1 , Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- MRSM : Kertas 1 , Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Melaka : Kertas 1 , Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
12. Bahasa Arab
13. Tasawwur Islam
14. Geografi
- Perak : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Pulau Pinang : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Johor : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Terengganu : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Pahang : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Pahang 2 : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
15. Pendidikan Syariah Islamiah
- Terengganu : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Selangor : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Pulau Pinang : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Negeri Sembilan : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Johor : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Perlis : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
16. Perniagaan
- Perlis : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan
- Terengganu : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan
- Pahang : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Johor : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Kedah : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Pulau Pinang : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Melaka : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Negeri Sembilan : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Perak : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Sabah : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Sarawak Miri : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Selangor : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Kedah : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Kelantan : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
17. Ekonomi Asas
- Perak : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Putrajaya : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Terengganu : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Perlis : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Kelantan : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan
- Pulau Pinang : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Negeri Sembilan : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Pahang : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Melaka : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Johor : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Selangor : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
- Kedah : Kertas 1, Kertas 2 / Jawapan 1 , Jawapan 2
18. Sains Komputer
19. Pendidikan Moral
Soalan Percubaan SPM 2019
Koleksi soalan percubaan SPM 2019 akan dikemaskini dari semasa ke semasa
BAHASA MELAYU |
Negeri | Pautan |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan Yik | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang PFS | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
SBP | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak 1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 |
Perak SMKSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak SMKSL | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Perak JAI | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sarawak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor 1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor 3 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kuala Lumpur | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
BAHASA INGGERIS |
Negeri | Pautan |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor Batu Pahat | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor SMKDBD | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Selangor A | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor B | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor C | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sarawak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
MATEMATIK |
Negeri | Pautan |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor Muar | Kertas 2 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Selangor A | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 2 |
Selangor B | Kertas | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang SMKM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang JUJ 1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang JUJ 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah 1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan
|
Kedah 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan
|
MATEMATIK TAMBAHAN |
Negeri | Pautan |
Johor Batu Pahat | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor Kota Tinggi | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor SMKBM | Kertas 1 | Jawapan 1 |
Selangor 1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan Yik | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan SMKSIS | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak Tengah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak SMKCTI | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 2 |
Perak SMJKK | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
SEJARAH |
Negeri | Pautan |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Johor 2 | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Johor 3 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Perak 2 | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Perak 3 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Hulu Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Kuala Lumpur | Kertas 1 , Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
WP Putrajaya | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Sarawak | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
PENDIDIKAN ISLAM |
Negeri | Pautan |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
PENDIDIKAN MORAL |
Negeri | Pautan |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak 1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak 3 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak 4 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang 1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
SAINS |
Negeri | Pautan |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang 3 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
