Pentaksiran Tingkatan 3 (Pt3) merupakan sebuah pentaksiran yang digunakan untuk menilai kefahaman pelajar tingkatan 3 di sekolah menengah. Pt3 mula dilaksanakan bagi menggantikan Penilaian Menengah Rendah (PMR) bermula pada tahun 2014. Format yang diguna pakai dalam Pt3 berbeza dengan PMR di mana terdapat empat komponen yang akan dinilai iaitu kajian kes untuk mata pelajaran geografi dan sejarah, ujian lisan, ujian mendengar untuk mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dan ujian bertulis untuk mata pelajaran lain.
Sebelum Pt3 disahkan menggantikan PMR, terdapat beberapa jenis pentaksiran yang dicadangkan antaranya Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), Pentaksiran Berasaskan Sekolah Menengah Rendah (PBSMR) dan Penilaian Pentaksiran Menengah Rendah (PPMR). Namun ia mendapat maklum balas negatif dan rungutan daripada ibu bapa dan juga guru-guru. Para guru menyatakan ketidak puasan hati mereka kerana mereka berasa terbeban dengan pendekatan pentaksiran yang baharu ini. Ia juga telah diakui oleh Menteri Pendidikan ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan beliau berjanji akan mengkaji dan meneliti bagi mengatasi kelemahan itu.
Akhirnya pada bulan April 2014 kerajaan mengumumkan pentaksiran yang baharu iaitu Pentaksiran Tingkatan 3 (Pt3). Ia mendapat respon positif daripada ibu bapa, pelajar dan guru. Kemudian dari tahun ke tahun Pt3 akan diperbaiki formatnya bagi mencapai piawaian yang diinginkan. Pada 29 November 2018, satu surat siaran daripada LPKPM telah dikeluarkan berkaitan format 20 mata pelajaran dalam Pt3 yang terlibat dan akan dilaksanakan bermula tahun 2019.
Format Instrumen Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Yang Baharu Untuk Semua Subjek Bermula Tahun 2019
Berikut dikongsikan format soalan, instrumen dan pemarkahan bagi mata pelajaran dalam Pt3 bermula 2019. Antara info yang dikongsikan adalah jenis instrumen, jenis item, bentuk tugasan, bilangan soalan, cara pemarkahan dan konstruk soalan dalam Pt3:
Format Pentaksiran PT3 2019
Bahasa Melayu
PERKARA | KERTAS 1 (02/1) | KERTAS 2 (02/2) | KERTAS 1 (03/1) | KERTAS 2 (03/2) |
Jenis Instrumen | Ujian Bertulis | Ujian Bertulis | Ujian Lisan (Bertutur) | Ujian Lisan (Mendengar) |
Jenis Item | Objektif Aneka Pilihan (OAP) Objektif Pelbagai Bentuk (OPB) Subjektif Respon Terhad | Subjektif Respon Terhad Subjektif Respons Terbuka | Subjektif Respons Terbuka | Objektif Aneka Pilihan Objektif Pelbagai Bentuk Subjektif Respons Terhad |
Bentuk Tugasan | Individu | Individu | Kumpulan | Individu |
Bahagian/Bilangan Soalan | Bahagian A: 20 soalan OAP sistem bahasa pemahaman teks Bahagian B: Soalan 1: OPB sistem bahasa Soalan 2: Subjektif pemahaman petikan Soalan 3: Subjektif novel Bahagian C: 2 soalan (Jawab 1 soalan): Subjektif pemindahan maklumat Jumlah: 3 bahagian Jawab semua soalan bahagian A dan bahagian B serta satu soalan daripada bahagian C | Bahagian A: Subjektif penulisan Sebuah karangan pendek Bahagian B: 3 soalan (Jawab 1 soalan sahaja): Subjektif penulisan Sebuah karangan Jumlah: 2 bahagian Jawab semua soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B | 24 tajuk berdasarkan 8 tema Pilih 1 tajuk untuk perbincangan kumpulan Subjektif | 20 soalan Objektif Subjektif |
Jumlah Markah | Bahagian A: 20 markah Bahagian B: 25 markah Bahagian C: 15 markah | Bahagian A: 10 markah Bahagian B: 30 markah | 30 markah | 20 markah |
Tempoh Ujian | 1 jam 30 minit | 1 jam | 10 – 12 minit | 30 minit |
Konstruk | Pengetahuan sistem bahasa Kemahiran membaca dan memahami Kemahiran memindahkan maklumat Kemahiran menulis Kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa | Pengetahuan sistem bahasa Kemahiran membaca dan memahami Kemahiran memindahkan maklumat Kemahiran menulis Kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa | Kemahiran lisan-Bertutur dan berbincang | Kemahiran lisan-Mendengar dan memahami |
Kaedah Penskoran | Dikotomus Analitik Holistik | Dikotomus Analitik Holistik | Dikotomus Analitik Holistik | Dikotomus Analitik Holistik |
Bahasa Inggeris
PERKARA | KERTAS 1 (12/1) | KERTAS 2 (12/2) | KERTAS 3 (12/3) | KERTAS 4 (12/4) |
Jenis Instrumen | Ujian Bertulis: Pemahaman (Reading and use of English) | Ujian Bertulis: Penulisan (Writing) | Ujian Lisan (Speaking) | Ujian Lisan (Listening) |
Jenis Item | Objektif Aneka Pilihan (OAP) Objektif Pelbagai Bentuk (OPB) Subjektif Respon Terhad | Subjektif Respon Terhad Subjektif Respons Terbuka | Subjektif Respons Terbuka Subjektif Respons Terhad | Objektif Aneka Pilihan Objektif Pelbagai Bentuk |
Bentuk Tugasan | Individu | Individu | Berpasangan | Individu |
Bahagian/Bilangan Soalan | Bahagian 1: Short text MCQ 8 soalan (OAP) Bahagian 2: Error correction 8 soalan (OPB) Bahagian 3: Information transfer 8 soalan (OPB) Bahagian 4: Short answer 10 soalan (OPB & subjektif respon terhad) Bahagian 5: Matching (Gapped text) 6 soalan (OPB) | Bahagian 1: Short communicative message 1 soalan (subjektif respons terhad) Bahagian 2: Notes expansion 1 soalan (Subjektif respon terbuka) | Bahagian 1: Interview 2 soalan untuk setiap calon (Subjektif respons terhad) Bahagian 2: Individual prompt-card story (Story telling) 1 soalan untuk setiap calon (Subjektif respons terhad) Bahagian 3: Discussion task 1 soalan untuk kedua-dua calon | Bahagian 1: 3 option visual MCQ 5 soalan (OAP) Bahagian 2: Matching (Sequencing) 5 soalan (OPB) Bahagian 3: 3 option MCQ (With text) 5 soalan (OAP) Bahagian 4: Note completion-monologue 5 soalan (OPB) Bahagian 5: Note completion-dialogue 5 soalan (OPB) |
Jumlah Markah | Bahagian 1: 8 markah Bahagian 2: 8 markah Bahagian 3: 8 markah Bahagian 4: 10 markah Bahagian 5: 6 markah Jumlah: 40 markah | Bahagian 1: 20 markah Bahagian 2: 20 markah Jumlah: 40 markah | Pemeriksa 1: 15 markah Pemeriksan 2: 5 markah (Interlokutor) Jumlah: 20 markah | Bahagian 1: 5 markah Bahagian 2: 5 markah Bahagian 3: 5 markah Bahagian 4: 5 markah Bahagian 5: 5 markah Jumlah: 25 markah |
Tempoh Ujian | 1 jam 15 minit | 1 jam | 11 minit | 35 minit |
Konstruk | Pengetahuan sistem bahasa Kemahiran membaca dan memahami Kemahiran memindahkan maklumat | Kemahiran menulis Kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa | Kemahiran Bertutur | Kemahiran Mendengar |
Kaedah Penskoran | Dikotomus Analitik | Analitik Holistik | Analitik Holistik | Dikotomus |
Wajaran | 25% | 25% | 25% | 25% |
Sejarah
PERKARA | KETERANGAN | KETERANGAN |
Jenis Instrumen | Ujian Bertulis | Kerja kursus (Sekolah) |
Jenis Item | Objektif Aneka Pilihan (OAP) Subjektif Respons Terbuka Subjektif Respon Terhad | Tugasan |
Bilangan Soalan | Bahagian A: 20 soalan OAP (Jawab semua soalan) Bahagian B: 4 soalan subjektif (Jawab semua soalan) Bahagian C: 4 soalan subjektif (Jawab 2 soalan) | Satu tugasan |
Jumlah Markah | Bahagian A: 20 markah Bahagian B: 40 markah Bahagian C: 40 markah Jumlah: 100 markah | Jumlah: 100 markah |
Wajaran | 80% | 20% |
Tempoh Ujian | 2 jam | Tingkatan 3 |
Konstruk | Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Menjana idea | |
Kaedah Penskoran | Dikotomus Analitik | Rubrik penskoran |
Geografi
PERKARA | KETERANGAN | KETERANGAN |
Jenis Instrumen | Ujian Bertulis | Kerja kursus (Sekolah) |
Jenis Item | Objektif Aneka Pilihan (OAP) Subjektif Respons Terbuka Subjektif Respon Terhad | Tugasan |
Bilangan Soalan | Bahagian A: 20 soalan OAP (Jawab semua soalan) Bahagian B: 4 soalan subjektif (Jawab semua soalan) Bahagian C: 4 soalan subjektif (Jawab 3 soalan) | Satu tugasan |
Jumlah Markah | Bahagian A: 20 markah Bahagian B: 50 markah Bahagian C: 30 markah Jumlah: 100 markah | Jumlah: 100 markah |
Wajaran | 80% | 20% |
Tempoh Ujian | 2 jam | Tingkatan 3 |
Konstruk | Mengingat dan memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta | |
Kaedah Penskoran | Dikotomus Analitik | Rubrik penskoran |
Bahasa Arab
PERKARA | KETERANGAN | KETERANGAN |
Jenis Instrumen | Ujian Bertulis | Kerja lisan(Sekolah) Mendengar Bertutur |
Jenis Item | Objektif Aneka Pilihan (OAP) Objektif pelbagai bentuk (OPB) Subjektif Respons Terbuka Subjektif Respon Terhad | Tugasan |
Bilangan Soalan | Bahagian A: 20 soalan OAP Pengetahuan sistem bahasa Bahagian B: Sistem bahasa 3 soalan OPB dan subjektif Bahagian C: Pemahaman teks 7 soalan subjektif Bahagia D: Pemindahan maklumat 5 soalan subjektif Bahagia E: Penulisan karangan 3 soalan subjektif (Jawab 1 soalan) | |
Jumlah Markah | Bahagian A: 20 markah Bahagian B: 30 markah Bahagian C: 15 markah Bahagian D: 15 markah Bahagian E: 20 markah Jumlah: 100 markah | Mendengar: 30 markah Bertutur: 20 markah Jumlah: 100 markah |
Wajaran | 80% | 20% |
Tempoh Ujian | 2 jam | Tingkatan 3 |
Konstruk | Pengetahuan sistem bahasa Kemahiran memahami dan membaca Kemahiran menulis Kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa | Kemahiran mendengar Kemahiran bertutur |
Kaedah Penskoran | Dikotomus Analitik dan holistik | Analitik Holistik |
Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Punjabi, Bahasa Iban, Bahasa Kadazandusun, Bahasa Semai
PERKARA | KETERANGAN |
Jenis Instrumen | Ujian Bertulis |
Jenis Item | Objektif Aneka Pilihan (OAP) Objektif pelbagai bentuk (OPB) Subjektif Respons Terbuka Subjektif Respon Terhad |
Bilangan Soalan | Bahagian A: Sistem bahasa dan pemahaman 20 soalan OAP Bahagian B: Sistem bahasa dan pemahaman 3-10 soalan Bahagian C: Pemahaman teks 2-7 soalan Bahagia D: Pemindahan maklumat 1-5 soalan Bahagia E: Penulisan karangan 3 soalan subjektif (Jawab 1 soalan) |
Jumlah Markah | Bahagian A: 20 markah Bahagian B: 20-25 markah Bahagian C: 15 markah Bahagian D: 10-15 markah Bahagian E: 30 markah Jumlah: 100 markah |
Tempoh Ujian | 2 jam |
Konstruk | Pengetahuan sistem bahasa Kemahiran memahami dan membaca Kemahiran menulis Kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa |
Kaedah Penskoran | Dikotomus Analitik Holistik |
Pendidikan Islam
PERKARA | KETERANGAN | KETERANGAN |
Jenis Instrumen | Ujian Bertulis | Ujian amali (Sekolah) |
Jenis Item | Objektif Aneka Pilihan (OAP) Objektif pelbagai bentuk (OPB) Subjektif Respons Terbuka dan Subjektif Respon Terhad Subjektif berstruktur | Tugasan amali |
Bilangan Soalan | Bahagian A: 20 soalan OAP Bahagian B: Bidang Al-quran dan hadis/jawi 2 soalan Objektif dan subjektif Bahagian C: Bidang akidah 1 soalan subjektif dan objektif Bahagia D: Bidang feqah 1 soalan subjektif dan objektif Bahagia E: Bidang sirah, tamadun islam dan akhlak islamiah 1 soalan subjektif dan objektif | |
Jumlah Markah | Bahagian A: 20 markah Bahagian B: 20 markah Bahagian C: 20 markah Bahagian D: 20 markah Bahagian E: 20 markah Jumlah: 100 markah | Jumlah: 100 markah |
Wajaran | 80% | 20% |
Tempoh Ujian | 2 jam | Tingkatan 3 |
Konstruk | Mengingati Memahami Mengaplikasi | Kemahiran tilawah Kemahiran amali dan fardhu ain |
Kaedah Penskoran | Dikotomus Analitik dan holistik | Rubrik penskoran |
Matematik
PERKARA | KETERANGAN |
Jenis Instrumen | Ujian Bertulis |
Jenis Item | Objektif Aneka Pilihan (OAP) Objektif pelbagai bentuk (OPB) Subjektif Respon Terhad |
Bilangan Soalan | Bahagian A: 20 soalan OAP Bahagian B: 5 soalan OPB Bahagian C: 6 soalan subjektif |
Jumlah Markah | Bahagian A: 20 markah Bahagian B: 20 markah Bahagian C: 60 markah Jumlah: 100 markah |
Tempoh Ujian | 2 jam |
Konstruk | Mengingati Memahami Mengaplikasi Menyelesai masalah |
Kaedah Penskoran | Dikotomus Analitik |
Sains
PERKARA | KETERANGAN |
Jenis Instrumen | Ujian Bertulis |
Jenis Item | Objektif Aneka Pilihan (OAP) Objektif pelbagai bentuk (OPB) Subjektif Respon Terhad Subjektif respons terbuka |
Bilangan Soalan | Bahagian A: 20 soalan Objektif Bahagian B: 5 soalan Bahagian C: 6 soalan |
Jumlah Markah | Bahagian A: 20 markah Bahagian B: 20 markah Bahagian C: 60 markah Jumlah: 100 markah |
Tempoh Ujian | 2 jam |
Konstruk | Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta |
Kaedah Penskoran | Dikotomus Analitik Holistik |
Seni Visual
PERKARA | KETERANGAN |
Jenis Instrumen | Tugasan amali |
Jenis Item | Subjektif respons terbuka |
Bentuk Tugasan | 1 tugasan individu 1 tugasan berkumpulan |
Markah | Band 1-4 (Standard prestasi) |
Tempoh Ujian | Pentaksiran sekolah: Berterusan (Tingkatan 1-3) Pentaksiran pusat: Februari-Julai (Tingkatan 3) |
Wajaran | Kognitif-30% Kemahiran-60% Nilai-10% |
Konstruk | Kognitif Mengetahui Mengaplikasi Memahami Menganalisis Menilai Mencipta Kemahiran Imitasi Manipulasi Ketepatan Artikulasi Naturalisasi Nilai Penerimaan Bertindak balas Penilaian Pengorganisasian Perwatakan berdasarkan nilai |
Kaedah Penskoran | Merujuk standard prestasi |
Seni Tari
PERKARA | KETERANGAN |
Jenis Instrumen | Tugasan amali (Projek) |
Jenis Item | Subjektif respons terbuka |
Bentuk Tugasan | 1 tugasan individu |
Markah | Band 1-4 (Standard prestasi) |
Tempoh Ujian | Pentaksiran sekolah: Berterusan (Tingkatan 1-3) Pentaksiran pusat: Februari-Julai (Tingkatan 3) |
Wajaran | Kognitif-30% Kemahiran-60% Nilai-10% |
Konstruk | Kognitif Mengetahui Mengaplikasi Memahami Menganalisis Menilai Mencipta Kemahiran Pergerakan asas Pergerakan gabungan Persepsi Tenaga Nilai Penerimaan Bertindak balas Penilaian |
Kaedah Penskoran | Merujuk standard prestasi |
Seni Muzik
PERKARA | KETERANGAN |
Jenis Instrumen | Tugasan amali (Projek) |
Jenis Item | Subjektif respons terbuka |
Bentuk Tugasan | 1 tugasan individu |
Markah | Band 1-4 (Standard prestasi) |
Tempoh Ujian | Pentaksiran sekolah: Berterusan (Tingkatan 1-3) Pentaksiran pusat: Februari-Julai (Tingkatan 3) |
Wajaran | Kognitif-30% Kemahiran-60% Nilai-10% |
Konstruk | Kognitif Mengetahui Mengaplikasi Memahami Menganalisis Menilai Mencipta Kemahiran Imitasi Manipulasi Ketepatan Artikulasi Nilai Penerimaan Bertindak balas Penilaian Amalan |
Kaedah Penskoran | Merujuk standard prestasi Individu: Pembentangan portfolio, amali berkaitan tugasan dan ujian bertulis yang dilaksanakan diperingkat pentaksiran sekolah |
Seni Teater
PERKARA | KETERANGAN |
Jenis Instrumen | Tugasan amali (Projek) |
Jenis Item | Subjektif respons terbuka |
Bentuk Tugasan | 1 tugasan individu |
Markah | Band 1-4 (Standard prestasi) |
Tempoh Ujian | Pentaksiran sekolah: Berterusan (Tingkatan 1-3) Pentaksiran pusat: Februari-Julai (Tingkatan 3) |
Wajaran | Kognitif-30% Kemahiran-60% Nilai-10% |
Konstruk | Kognitif Mengetahui Mengaplikasi Memahami Menganalisis Menilai Mencipta Kemahiran Imitasi Manipulasi Ketepatan Artikulasi Nilai Penerimaan Bertindak balas Penilaian Amalan |
Kaedah Penskoran | Merujuk standard prestasi Individu: Pembentangan portfolio, amali berkaitan tugasan dan ujian bertulis yang dilaksanakan diperingkat pentaksiran sekolah |
Asas Sains Komputer
PERKARA | KETERANGAN | KETERANGAN |
Jenis Instrumen | Ujian Bertulis | Kerja kursus (Sekolah) |
Jenis Item | Objektif Aneka Pilihan (OAP) Objektif pelbagai bentuk (OPB) Subjektif Respons Terbuka dan Subjektif Respon Terhad Subjektif berstruktur | Amali/projek |
Bilangan Soalan | Bahagian A: 15 soalan OAP Bahagian B: 20 soalan OPB Bahagian C: 3 soalan subjektif | Satu amali/projek |
Jumlah Markah | Bahagian A: 15 markah Bahagian B: 55 markah Bahagian C: 30 markah Jumlah: 100 markah | Jumlah: 100 markah |
Wajaran | 70% | 30% |
Tempoh Ujian | 2 jam | Tingkatan 3 |
Konstruk | Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta | |
Kaedah Penskoran | Holistik Analitik | Rubrik penskoran |
Reka Bentuk Dan Teknologi
PERKARA | KETERANGAN | KETERANGAN |
Jenis Instrumen | Ujian Bertulis | Kerja kursus (Sekolah) |
Jenis Item | Objektif Aneka Pilihan (OAP) Objektif pelbagai bentuk (OPB) Subjektif Respons Terbuka Subjektif Respon Terhad Subjektif berstruktur | Amali/projek |
Bilangan Soalan | Bahagian A: 15 soalan OAP Bahagian B: 20 soalan OPB Bahagian C: 3 soalan subjektif | Satu amali/projek |
Jumlah Markah | Bahagian A: 15 markah Bahagian B: 55 markah Bahagian C: 30 markah Jumlah: 100 markah | Jumlah: 100 markah |
Wajaran | 70% | 30% |
Tempoh Ujian | 2 jam | Tingkatan 3 |
Konstruk | Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta | |
Kaedah Penskoran | Holistik Analitik | Rubrik penskoran |